Расписание электричек Санкт-Петербург > Выборг

Стоимость проезда на май 2014 года составляет 243 рубля.
Направление | Отправл | Прибыт. | В пути | Остановка | Дата |
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг | 22:25 | 0:34 | 2 ч 9 мин | везде | ежедневно |
6:55 | 9:06 | 2 ч 11 мин | везде | ежедневно | |
7:45 | 9:15 | 1 ч 30 мин | Удельная, Зеленогорск, Выборг | ежедневно | |
9:30 | 11:42 | 2 ч 12 мин | везде | ежедневно | |
8:05 | 12:32 | 4 ч 27 мин | Удельная, Зеленогорск, далее везде | по выходным | |
11:30 | 13:01 | 1 ч 31 мин | Удельная, Зеленогорск, Выборг | по выходным | |
11:40 | 13:53 | 2 ч 13 мин | везде | по выходным | |
13:48 | 16:03 | 2 ч 15 мин | везде | по будням | |
15:30 | 17:44 | 2 ч 14 мин | везде | ежедневно | |
17:55 | 19:26 | 1 ч 31 мин | Удельная, Зеленогорск, Выборг | ежедневно | |
18:20 | 20:33 | 2 ч 13 мин | везде | ежедневно | |
20:36 | 22:08 | 1 ч 32 мин | Удельная, Зеленогорск, Рощино, Каннельярви, Выборг | ежедневно | |
20:42 | 22:52 | 2 ч 10 мин | везде | ежедневно | |
Направление | Отправл | Прибыт. | В пути | Остановка | Дата |
Выборг — Санкт-Петербург(Финляндский вокзал) | 5:00 | 7:13 | 2 ч 13 мин | везде | ежедневно |
6:35 | 8:53 | 2 ч 18 мин | везде | ежедневно | |
8:16 | 10:04 | 1 ч 48 мин | Верхне-Черкасово, Гаврилово, Кирилловское, Каннельярви, Рощино, Зеленогорск, Удельная, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно | |
9:50 | 12:06 | 2 ч 16 мин | везде | ежедневно | |
11:52 | 14:07 | 2 ч 15 мин | везде | ежедневно | |
12:40 | 14:15 | 1 ч 35 мин | Зеленогорск, Удельная, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно | |
14:45 | 16:20 | 1 ч 35 мин | Зеленогорск, Удельная, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | по выходным | |
15:48 | 17:54 | 2 ч 6 мин | до Белоостров везде, далее Удельная, Ланская, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | по выходным | |
15:48 | 18:04 | 2 ч 16 мин | везде | по будням | |
17:04 | 19:20 | 2 ч 16 мин | везде | ежедневно | |
19:37 | 21:55 | 2 ч 18 мин | везде | ежедневно | |
20:42 | 22:17 | 1 ч 35 мин | Зеленогорск, Удельная, Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | ежедневно | |
20:48 | 23:02 | 2 ч 14 мин | везде | ежедневно |
0
17 550